武鳴校區首飾加工實訓室設備材料采購更正公告(一)
各投標人:
一、項目名稱:武鳴校區首飾加工實訓室設備材料采購
二、首次公告日期:2026年04月28日
三、更正內容:
序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1 | (原序號2)首飾點焊機 | 數量1臺 | 數量2臺 |
2 | (原序號3)弓鋸 | 數量1把 | 數量50把 |
3 | (原序號6)吊磨機 | 數量3臺 | 數量50臺 |
4 | (原序號7)熔焊機 | 數量30套 | 數量4套 |
5 | (原序號8)超聲波清洗機 | 數量9臺 | 數量1臺 |
6 | (原序號9)磁力拋光機 | 數量60臺 | 數量2臺 |
7 | (原序號10)方窩作14 件套 | 數量15套 | 數量10套 |
8 | (原序號11)銼刀(套裝) | 數量3套 | 數量50套 |
9 | (原序號12)蜂窩板 | 數量6個 | 數量20個 |
10 | (原序號13)電子卡尺 | 數量30把 | 數量50把 |
11 | (原序號14)戒圈棒 | 數量9套 | 數量10套 |
12 | (原序號15)彎咀反彈夾帶底座 | 數量9個 | 數量8個 |
13 | (原序號16)戒指測量工具 | 數量15個 | 數量16個 |
14 | (原序號17)分規機剪(普通款) | 數量6個 | 數量50個 |
15 | (原序號18)紋理花鏨 | 數量6套 | 數量10套 |
16 | (原序號19)錘子 | 數量6個 | 數量50個 |
17 | (原序號20)焊粉 | 數量6瓶 | 數量10瓶 |
18 | (原序號21)焊片 | 數量6片 | 數量25片 |
19 | (原序號22)鎢鋼合金旋轉挫 | 數量8套 | 數量50套 |
20 | (原序號23)鉆針 | 數量12只 | 數量60只 |
21 | (原序號24)首飾琺瑯焗爐 | 數量8臺 | 數量2臺 |
22 | (原序號25)折疊平板車 | 數量3臺 | 數量2臺 |
23 | (原序號26)折疊平板車 | 數量3臺 | 數量2臺 |
24 | (原序號28)教學直播攝像頭 | 數量12臺 | 數量2臺 |
請潛在投標人留意公告發布,開標時間、投標截止時間和其他內容不變,特此公告。
四、聯系方式
采購單位:廣西建設職業技術學院
地址:南寧市西鄉塘區羅文大道33號
聯系人:朱國偉
電話:0771-3822569
技術參數聯系人:易老師
聯系電話:18978835234
招標人:廣西建設職業技術學院
資產管理處
2026年04月29日